JUST SOLD
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5
2018 Subaru Forester 2.5i S5

2018 Subaru Forester 2.5i S5 Auto AWD MY19

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
Loading...
167,784 km
Automatic
SUV
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Maroochydore. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cricks Maroochydore Sugar Rd Used Cars map
Cricks Maroochydore Sugar Rd Used Cars
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:30pm
  • Sun: Closed
4.3 (994 reviews)
Cricks Maroochydore. Car Dealership in Maroochydore QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio